[–ß‚é] [‚Õ‚¿²“nŒŸ’èƒgƒbƒv] [¬Ñˆê——] [ŠÇ——p]

‚Õ‚¿²“nŒŸ’è `²“nŠÏŒõ’mޝƒeƒXƒg`


–â‘è»ì‚ðˆê‚É‚â‚Á‚Ä‚­‚ê‚é•û‘å•åWô
‚²ˆÓŒ©‚²—v–]‚̓[ƒ‹‚ɂèŠñ‚¹‚­‚¾‚³‚¢
ŠÇ—lƒ[ƒ‹


¡ ‚Õ‚¿²“nŒŸ’è `²“n“ü–å‚©‚ç‚Ìo‘è` ³“š—¦ˆê—— ¡

[‘S‡ˆÊ] [³“š—¦]

‘So‘蔑S³‰ð”‘³“š—¦
18374–â15992–â87.0%

Q1 77.4% 760 / 981 ²“n‚Ì’n}
Q2 87.1% 797 / 914 ²“n‚Ì‹CŒó
Q3 95.7% 920 / 961 ²“n‚ÌŒð’Ê
Q4 86.2% 807 / 936 ²“n‚ÌŒð’Ê
Q5 85.4% 816 / 955 ²“n‚ÌŒð’Ê
Q6 66.5% 626 / 940 ²“n‚Ì—ðŽj
Q7 57.9% 542 / 935 ²“n‚Ì’nŒ`
Q8 62.4% 618 / 990 ²“n‚Ì•¶‰»à
Q9 65.5% 651 / 993 ²“n‚ÌŠÏŒõŽ{Ý
Q10 72.8% 709 / 973 ²“n‚ÌŽ©‘R
Q11 81.6% 795 / 974 ²“n‚ÌŠÏŒõƒXƒ|ƒbƒg
Q12 77.1% 729 / 945 ²“n‚ÌŽ©‘R
Q13 76.2% 734 / 963 ²“n‚Ì’nŽð
Q14 84.0% 784 / 933 ²“n‚Ì’nŽð
Q15 96.9% 967 / 997 ²“n‚Ì—qŒ³
Q16 95.4% 930 / 974 ²“n‚ÌŒ|”\
Q17 77.3% 735 / 950 ²“n‚ÌŒ|”\
Q18 80.4% 787 / 978 ²“n‚ÌŒ|”\
Q19 97.3% 938 / 964 ²“n‚ÌH
Q20 84.2% 806 / 957 ²“n‚Ì—ðŽj
Q21 73.4% 689 / 938 ²“n‚Ì“`à
Q22 63.0% 596 / 945 ²“n‚Ìl•¨
Q23 77.2% 704 / 911 ²“n‚Ìl•¨
Q24 73.4% 694 / 945 ²“n‚Ìl•¨
Q25 78.2% 771 / 985 ²“n‚Ìl•¨
Q26 78.4% 734 / 936 ²“n‚Ìl•¨
Q27 79.4% 748 / 941 ²“n‚Ì•¶‰»à
Q28 58.5% 563 / 961 ²“n‚Ì•¶‰»à
Q29 86.0% 813 / 945 ²“n‚ÌŽ©‘R
Q30 69.7% 662 / 949 ²“n‚ÌŒ|”\
Q31 83.1% 803 / 966 ²“n‚Ì•¶‰»à
Q32 83.0% 833 / 1003 ²“n‚Ì•¶‰»à
Q33 96.1% 915 / 952 ²“n‚ÌÕ‚è
Q34 95.6% 917 / 959 ²“n‚Ì•¶‰»à
Q35 70.6% 678 / 960 ²“n‚Ì_ŽÐ•§Št
Q36 70.1% 652 / 929 ²“n‚Ìl•¨
Q37 90.9% 853 / 938 ²“n‚Ì“®•¨
Q38 83.6% 836 / 1000 ²“n‚Ì“®•¨
Q39 92.2% 844 / 915 ²“n‚Ì“`à
Q40 53.8% 518 / 962 ²“n‚Ì•¶‰»à
Q41 85.9% 781 / 909 ²“n‚Ìl•¨
Q42 86.8% 824 / 949 ²“n‚Ìl•¨
Q43 87.4% 820 / 938 ²“n‚Ì’n}
Q44 57.6% 539 / 935 ²“n‚Ì_ŽÐ•§Št
Q45 76.1% 730 / 959 ²“n‚Ì_ŽÐ•§Št
Q46 83.0% 781 / 940 ²“n‚Ì’n}
Q47 74.4% 720 / 967 ²“n‚Ì_ŽÐ•§Št
Q48 52.5% 487 / 926 ²“n‚Ì_ŽÐ•§Št
Q49 85.1% 848 / 996 ²“n‚Ì—ðŽj
Q50 96.8% 923 / 953 ²“n‚ÌŠÏŒõŽ{Ý
Q51 82.7% 815 / 985 ²“n‚ÌŽ©‘R
Q52 91.8% 872 / 949 ²“n‚ÌŠÏŒõƒXƒ|ƒbƒg
Q53 83.7% 801 / 956 ²“n‚Ì“`à
Q54 73.7% 687 / 931 ²“n‚ÌŽ©‘R
Q55 76.8% 755 / 983 ²“n‚Ì“`à
Q56 69.8% 666 / 953 ²“n‚ÌŠÏŒõƒXƒ|ƒbƒg
Q57 87.2% 839 / 962 ²“n‚Ìl•¨
Q58 78.4% 525 / 669 ²“n‚Ì’n}
Q59 85.2% 566 / 664 ²“n‚Ìl•¨
Q60 81.5% 544 / 667 ²“n‚Ì—ðŽj
Q61 80.2% 509 / 634 ‚»‚Ì‘¼
Q62 72.9% 472 / 647 ²“n‚Ì’n}
Q63 74.2% 481 / 648 ²“n‚Ì’n}
Q64 87.0% 529 / 608 ²“n‚Ì_ŽÐ•§Št
Q65 69.8% 455 / 651 ²“n‚Ì—ðŽj
Q66 93.0% 576 / 619 ‚»‚Ì‘¼
Q67 91.3% 572 / 626 ²“n‚ÌÕ‚è
Q68 74.3% 362 / 487 ²“n‚Ì’nŒ`
Q69 85.8% 448 / 522 ‚»‚Ì‘¼
Q70 71.0% 366 / 515 ²“n‚ÌÕ‚è
Q71 88.5% 479 / 541 ²“n‚Ì—ðŽj
Q72 62.0% 320 / 516 ²“n‚Ì—ðŽj
Q73 86.7% 427 / 492 ‚»‚Ì‘¼


produced by KOSADO
²“nŽU•à
²“n‚Ì—mH‰®
²“n‚Ì—·ŠÙ